Счетоводна кантора „Ес Оу Ес Акаунтинг“ предлага цени за счетоводно обслужване, които са калкулирани на база документооборот, вид дейност, брой осигурени лица, специфичност на дейността и допълнително поискани услуги от клиента.
Този ценови подход е гъвкав и позволява на малките по обем фирми да оптимизират максимално разходите си за счетоводни услуги.
Всеки месец Вие ще получавате хронология на извършените дейности в ексел, на база на която е калкулирана фактурата. Така ще бъдете сигурни, че услугите, за които плащате се извършват, а ценообразуването е с ясни и точни критерии.
Фирми, регистрирани по ЗДДС
| Брой документи на месец | Услуги | Търговия | Производство |
| Нулева ДДС Декларация | 58.67 лв /30 евро | 58.67 лв /30 евро | 58.67 лв /30 евро |
| от 0 до 30 док. месечно | 205.36 лв /105 евро | 254.26 лв /130 евро | 273.82 лв /140 евро |
| от 31 до 50 док. месечно | 254.26 лв /130 евро | 303.15 лв /155 евро | 352.05 лв /180 евро |
| от 51 до 80 док. месечно | 303.15 лв /155 евро | 352.05 лв /180 евро | 400.95 лв/205 евро |
| от 81 до 120 док. месечно | 352.05 лв /180 евро | 400.95 лв /205 евро | 455.71 лв /233 евро |
| от 121 до 150 док.месечно | 508.52 лв./260 евро | 551.54 лв /282 евро | 600.44 лв /307 евро |
| от 151 до 200 док.месечно | 600.44 лв./307 евро | 651.29 лв /333 евро | 704.10 лв /360 евро |
| над 201 | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
| Брой документи на месец | Услуги | Търговия | Производство |
| от 0 до 50 док. месечно | 156.47 лв /80 евро | 205.36 лв /105 евро | 254.26 лв /130 евро |
| от 51 до 80 док. месечно | 205.36 лв /105 евро | 254.26 лв /130 евро | 303.15 лв /155 евро |
| от 81 до 120 док. месечно | 254.26 лв /130 евро | 303.15 лв /155 евро | 352.05 лв /180 евро |
| от 121 до 150 док.месечно | 400.95 лв /205 евро | 455.71 лв /233 евро | 508.52 лв /260 евро |
| от 151 до 200 док. месечно | 455.71 лв /233 евро | 551.54 лв /282 евро | 600.44 лв /307 евро |
| над 201 по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Забележки:
1. Посочените цени са валидни при сключване на едногодишен договор за счетоводно обслужване, който включва месечно счетоводно обслужване и личен състав на 1 служител;
2. „Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопанска операция, като това може да е фактура, банкова транзакция, приходен или разходен касов ордер, ведомост или друг документ;
3. „Персонал“ е лице, което се осигурява по реда за Кодекса за социално осигуряване;
4. Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 1 осигурено лице. За всяко допълнително лице се заплаща по 29.34 лв /15 евро
5. След запознаване и анализ на конкретната дейност на клиента, ЕС ОУ ЕС Акаунтинг ООД си запазва правото да предоставя услуги и консултации на различни цени от обявените;
6. Цените са в лева и евро без ДДС и се калкулират отделно за всеки месец според броя стопански операции.
